SUSU SEGAR FARM FRESH
1 liter
Harga Purata Seluruh Negara
Harga purata 1 liter SUSU SEGAR FARM FRESH seluruh negara untuk minggu ke-51 tahun 2023 dari 18 hingga 21 Disember 2023.
| Seluruh Negara | RM8.30 |
Harga Purata Mengikut Negeri
Harga purata 1 liter SUSU SEGAR FARM FRESH mengikut negeri untuk minggu ke-51 tahun 2023 dari 18 hingga 21 Disember 2023. Perubahan harga berbanding dengan harga purata minggu sebelum.
| Perubahan Harga Purata (RM) | Harga Purata Mingguan (RM) | |
| PERAK | - | 8.16 |
| PULAU PINANG | - | 8.20 |
| MELAKA | - | 8.23 |
| JOHOR | - | 8.23 |
| PAHANG | - | 8.24 |
| NEGERI SEMBILAN | - | 8.24 |
| SELANGOR | - | 8.27 |
| W.P. KUALA LUMPUR | - | 8.29 |
| SABAH | - | 8.30 |
| TERENGGANU | - | 8.39 |
| KEDAH | - | 8.42 |
| PERLIS | - | 8.43 |
| W.P. PUTRAJAYA | - | 8.47 |
| KELANTAN | - | 8.54 |
Kedai dengan harga paling murah setiap Daerah
Harga terkini paling rendah 1 liter SUSU SEGAR FARM FRESH mengikut daerah untuk minggu ke-51 tahun 2023 dari 18 hingga 21 Disember 2023.
| Kedai | Tarikh | Harga | |
|---|---|---|---|
| AEON MALL KULAIJAYA | 21 Dis 2023 | RM5.60 |
| TESCO TANJUNG PINANG | 21 Dis 2023 | RM6.49 |
| MASLEE WHOLESALE C & C (PONTIAN) S/B | 21 Dis 2023 | RM6.99 |
| TF VL MART | 21 Dis 2023 | RM6.99 |
| TF VALUE MART RAUB | 21 Dis 2023 | RM6.99 |
| RUMAH GEMILANG ENTERPRISE | 21 Dis 2023 | RM7.50 | |
| PASARAYA ECONSAVE JERANTUT | 21 Dis 2023 | RM7.90 |
| SYARIKAT BUBULJAYA | 21 Dis 2023 | RM8.30 |

