RED BULL (BOTOL)
150 ml
Harga Purata Seluruh Negara
Harga purata 150 ml RED BULL (BOTOL) seluruh negara untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 26 Februari 2024.
| Seluruh Negara | RM2.31 |
Harga Purata Mengikut Negeri
Harga purata 150 ml RED BULL (BOTOL) mengikut negeri untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 26 Februari 2024. Perubahan harga berbanding dengan harga purata minggu sebelum.
| Perubahan Harga Purata (RM) | Harga Purata Mingguan (RM) | |
| W.P. LABUAN | - | 2.18 |
| PAHANG | - | 2.20 |
| MELAKA | - | 2.20 |
| SARAWAK | - | 2.21 |
| KEDAH | - | 2.23 |
| SELANGOR | - | 2.25 |
| KELANTAN | - | 2.26 |
| PERAK | - | 2.27 |
| SABAH | - | 2.28 |
| PERLIS | - | 2.31 |
| NEGERI SEMBILAN | - | 2.35 |
| TERENGGANU | - | 2.37 |
| JOHOR | - | 2.37 |
| PULAU PINANG | - | 2.42 |
| W.P. KUALA LUMPUR | - | 2.42 |
| W.P. PUTRAJAYA | - | 2.44 |
Kedai dengan harga paling murah setiap Daerah
Harga terkini paling rendah 150 ml RED BULL (BOTOL) mengikut daerah untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 26 Februari 2024.
| Kedai | Tarikh | Harga | |
|---|---|---|---|
| NAM LEONG SUPERMARKET | 21 Feb 2022 | RM1.50 |
| NIRWANA MAJU SDN.BHD (KEMAMAN) | 21 Feb 2022 | RM1.50 |
| MYDIN SEREMBAN 2 | 21 Feb 2022 | RM1.50 |
| MYDIN MITC MELAKA | 21 Feb 2022 | RM1.50 |
| SONGMART | 21 Feb 2022 | RM1.60 |
| BESTAMART (TENOM) | 21 Feb 2022 | RM1.70 |
| PASARAYA GRAND UNION BUKIT BERUNTUNG | 21 Feb 2022 | RM1.70 |
| PASARAYA UTARA MEGA ENTERPRISE SDN. BHD | 26 Feb 2024 | RM1.77 | |
| MORE CHANCE TRADING SDN.BHD | 26 Feb 2024 | RM2.00 | |
| BATARAS SUPERSTORE PAPAR | 26 Feb 2024 | RM2.30 |
| ON ON TRADING SDN BHD | 26 Feb 2024 | RM2.50 | |
| SAMA MAJU TRADING | 26 Feb 2024 | RM2.50 |

