KORDIAL F&N (SIRAP ROS)
2 liter
Harga Purata Seluruh Negara
Harga purata 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) seluruh negara untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024.
| Seluruh Negara | RM11.28 |
Harga Purata Mengikut Negeri
Harga purata 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) mengikut negeri untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024. Perubahan harga berbanding dengan harga purata minggu sebelum.
| Perubahan Harga Purata (RM) | Harga Purata Mingguan (RM) | |
| KEDAH | - | 10.93 |
| PULAU PINANG | - | 10.95 |
| W.P. LABUAN | - | 11.00 |
| PERLIS | - | 11.02 |
| PERAK | - | 11.11 |
| NEGERI SEMBILAN | - | 11.26 |
| SELANGOR | - | 11.28 |
| KELANTAN | - | 11.33 |
| MELAKA | - | 11.34 |
| JOHOR | - | 11.36 |
| W.P. KUALA LUMPUR | - | 11.50 |
| PAHANG | - | 11.53 |
| TERENGGANU | - | 11.54 |
| W.P. PUTRAJAYA | - | 12.19 |
Kedai dengan harga paling murah setiap Daerah
Harga terkini paling rendah 2 liter KORDIAL F&N (SIRAP ROS) mengikut daerah untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024.
| Kedai | Tarikh | Harga | |
|---|---|---|---|
| ECONSAVE CASH AND CARRY ( SCOTT GARDEN ) | 21 Feb 2022 | RM8.50 |
| ECONSAVE SERI ISKANDAR | 21 Feb 2022 | RM8.50 |
| ECONSAVE CASH & CARRY PONTIAN | 21 Feb 2022 | RM8.50 |
| ECONSAVE CASH & CARRY RAJA UDA | 21 Feb 2022 | RM8.50 |
| ECONSAVE TAMPIN | 21 Feb 2022 | RM8.50 |
| PASARAYA BORONG KH NIZAM | 26 Feb 2024 | RM8.90 | |
| ECONSAVE CASH & CARRY SDN. BHD. (SLIM RIVER) | 21 Feb 2022 | RM8.90 |
| PASARAYA AMBAR SEJATI | 21 Feb 2022 | RM8.90 | |
| PASARAYA JIMAT BRINCANG | 21 Feb 2022 | RM9.90 |

