100 PLUS (ORIGINAL)
1.5 liter
Harga Purata Seluruh Negara
Harga purata 1.5 liter 100 PLUS (ORIGINAL) seluruh negara untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024.
| Seluruh Negara | RM3.81 |
Harga Purata Mengikut Negeri
Harga purata 1.5 liter 100 PLUS (ORIGINAL) mengikut negeri untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024. Perubahan harga berbanding dengan harga purata minggu sebelum.
| Perubahan Harga Purata (RM) | Harga Purata Mingguan (RM) | |
| MELAKA | - | 3.50 |
| PERAK | - | 3.59 |
| SELANGOR | - | 3.60 |
| KEDAH | - | 3.64 |
| NEGERI SEMBILAN | - | 3.65 |
| JOHOR | - | 3.67 |
| PULAU PINANG | - | 3.67 |
| PERLIS | - | 3.74 |
| PAHANG | - | 3.74 |
| W.P. KUALA LUMPUR | - | 3.77 |
| TERENGGANU | - | 3.85 |
| W.P. LABUAN | - | 3.88 |
| KELANTAN | - | 3.92 |
| SARAWAK | - | 4.03 |
| SABAH | - | 4.03 |
| W.P. PUTRAJAYA | - | 4.04 |
Kedai dengan harga paling murah setiap Daerah
Harga terkini paling rendah 1.5 liter 100 PLUS (ORIGINAL) mengikut daerah untuk minggu ke-9 tahun 2024 dari 26 hingga 28 Februari 2024.
| Kedai | Tarikh | Harga | |
|---|---|---|---|
| PASARAYA U-SHOP | 21 Feb 2022 | RM2.60 |
| SUNSHINE SQUARE | 26 Feb 2024 | RM2.68 |
| PASARAYA BILLION (HUTAN MELINTANG) | 21 Feb 2022 | RM2.88 |
| BILLION BALING | 21 Feb 2022 | RM2.90 |
| ECONSAVE CASH & CARRY (EM) SDN. BHD | 21 Feb 2022 | RM2.98 |
| TF VL MART | 21 Feb 2022 | RM2.98 |
| PASARAYA TUNAS MANJA SDN BHD PEKAN | 21 Feb 2022 | RM2.99 |
| SING KWONG (SALIM) SUPERMARKET | 21 Feb 2022 | RM3.10 |
| NAM LEONG DEPARTMENTAL STORE | 21 Feb 2022 | RM3.20 |
| EXCELL THREE SUPER CENTRE | 21 Feb 2022 | RM3.20 | |
| STHAMIN SUPERMARKET KUNAK | 26 Feb 2024 | RM3.30 |
| MEDAN DEPARTMENTAL STORE SDN BHD | 21 Feb 2022 | RM3.30 |
| FAMILY STORE (MASJID TANAH) | 21 Feb 2022 | RM3.30 |
| HIAP LEE SUPERMARKET | 21 Feb 2022 | RM3.49 | |
| LAWAS SUPERMARKET & HARDWARE SDN BHD | 21 Feb 2022 | RM3.60 |
| PASARAYA G*MART BORNEO RETAIL SDN BHD | 26 Feb 2024 | RM3.68 |
| ON ON TRADING SDN BHD | 26 Feb 2024 | RM3.90 | |
| TIANG SOON | 26 Feb 2024 | RM4.00 |

